データ復旧料金表 (2018年6月1日より新料金)
データのバックアップ
データバックアップ | パソコンが故障し、データを取り出したい場合。Windowsのシステム破損のみで起動出来ない、動作が遅い等 | ||
救出対象ファイルの容量 | 料金(税別) | ||
データ取り出しのみ場合※データ返却メディア代含みます | 救出対象ファイル16GBまで (USBメモリ) | 15,000 | |
救出対象ファイル 500GBまで | 25,000 | ||
救出対象ファイル 1TBまで | 27,000 | ||
救出対象ファイル 2TBまで | 30,000 | ||
パソコン修理を同時に行う場合 | データ量にかかわらず | 10,000 |
データ救出作業料金 (ハードディスク・SSD 1台あたり)
論理障害(旧重度論理障害) | パーティション消失、パーティションテーブル破損。ハードディスクが正常でもフォーマットしてくださいの表示でアクセス出来ない。
ハードディスクが正常であるが、中のデータにアクセス出来ない場合。 |
|
ハードディスクの容量 | 料金(税別) | |
右記料金にはデータ返却用メディア代を含みます | 500GBまで | 50,000 |
640GBから1TBまで | 55,000 | |
2TBまで | 60,000 | |
4TBまで | 70,000 |
論理障害 (誤消去等) | ファイルの誤消去、誤フォーマットなどファイルの上書きなどが発生しやすく、ファイルの救出に当たり相当な作業が必要となる場合 | |
ハードディスクの容量 | 料金(税別) | |
右記料金にはデータ返却用メディア代を含みます | 500GBまで | 50,000~要相談 |
640GBから1TBまで | 55,000~要相談 | |
2TBまで | 60,000~要相談 | |
4TBまで | 70,000~要相談 |
中度物理障害中度ファームウェア障害 | ハードディスクが物理的に破損しているとき、部品を交換せず弊社PC-3000機器でのデータ救出が可能な場合。
または単純なファームウェア障害の場合。 |
|
ハードディスクの容量 | 料金(税別) | |
右記料金にはデータ返却用メディア代を含みます | 500GBまで | 80,000 |
640GBから1TBまで | 85,000 | |
2TBまで | 90,000 | |
4TBまで | 100,000 |
重度物理障害A | ハードディスクの基盤が物理的に破損し交換が必要な場合ハードディスクのヘッドロック症状(ヘッドが貼り付いてモーターが回らない症状)でクリーンルームを使用し、最終的にヘッド等部品交換が無かった場合。
SSDはメモリチップを取り外して直接読み出しが必要な場合 |
|
ハードディスクの容量 | 料金(税別) | |
右記料金にはデータ返却用メディア代を含みます | 500GBまで | 100,000 |
640GBから1TBまで | 105,000 | |
2TBまで | 110,000 | |
4TBまで | 120,000 |
重度物理障害B | ハードディスクのヘッド、モーターが物理的に破損し交換が必要なため、部品交換を伴うクリーンルーム作業が必要な場合。 | |
ハードディスクの容量 | 料金(税別) | |
右記料金にはデータ返却用メディア代を含みます | 500GBまで | 120,000 |
640GBから1TBまで | 140,000 | |
2TBまで | 160,000 | |
4TBまで | 200,000 |
重度物理障害C | ハードディスクの水没などにより、データが記録されているプラッタと呼ばれるディスクを洗浄し救出できる場合等、特に高度な技術を使用する場合は別料金で対応となります。 | |
ハードディスクの容量 | 料金(税別) | |
右記料金にはデータ返却用メディア代を含みます | 500GBまで | 要相談 |
640GBから1TBまで | 要相談 | |
2TBまで | 要相談 | |
4TBまで | 要相談 |
料金に割引および加算が発生する場合
次の場合は料金が割引になります
1. 救出対象のファイルを指定していただき、指定されたファイルのみを受け取る場合 (16GBのUSBメモリに収まる容量まで)
表記料金より10,000円引き
2. パソコン同時修理(ハードディスク交換など)を行い、修理されたパソコンにデータを入れてお返しの場合
表記料金より10,000円引き (※パソコン修理料金は別途かかります)
次の場合は料金が加算されます
2営業日以内で完了させる場合(論理障害~中度物理障害) ・・・ 上記データ復旧料金の1.5倍 (1の位以下は四捨五入で計算)
※救出不可の場合の料金は以下になります。
救出不可時の料金 | 救出不可またはデータ救出着手後キャンセルとなった場合 | |
ハードディスクの容量 | 料金(税別) | |
論理障害における料金 | 容量にかかわらず | 5,000 |
物理障害における料金 | 500GBまで | 10,000 |
640GBから1TBまで | 15,000 | |
2TBまで | 15,000 | |
4TBまで | 20,000 |
USBメモリ、SDカード、メモリースティック、xD等フラッシュメディアのデータ救出料金 (※SSD除く)
論理障害 | フォーマットしてください表示が出る、ファイルが消失したファイルの誤消去の場合 | |
USBメモリの容量 | 料金(税別) | |
右記料金にはデータ返却用メディア代を含みます | 4GBまで | 15,000 |
8GB | 16,000 | |
16GB | 20,000 | |
32GB | 25,000 | |
物理障害 | USBメモリ認識しない、0GB表示などUSBメモリ分解し、中のメモリチップからデータを吸い出します | |
USBメモリの容量 | 料金(税別) | |
右記料金にはデータ返却用メディア代を含みます | 4GBまで | 30,000 |
8GB | 32,000 | |
16GB | 40,000 | |
32GB | 45,000 |
フラッシュメディア救出不可の場合は一律 5,000円(税別)となります。
RAIDの場合の料金
RAID1の場合 ・・・ 1台の場合の料金に準じます。
RAID0、RAID5、RAID6、RAID10、RAID01の場合・・・ハードディスクの容量、ハードディスク台数、保存データ量により変わります。お問い合わせください。
※論理障害であっても、データが何らかの上書きされた状態の場合は、救出不可になる場合もあります。
※重度物理障害の場合、救出作業の内容によっては追加料金が発生する場合がございます。
支払い方法
代金引換、銀行振込、クレジットカード払い、Paypal払いから選択可能です。(クレジットカード払いとPaypal払いは同じシステムを使用します)